<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xmlimexport>
	<customers>
		<atKunder>
			<CUSTOMER_NUMBER>111</CUSTOMER_NUMBER>
			<CUSTOMER_NAME>Storstads Radio &amp; TV AB</CUSTOMER_NAME>
			<CUSTOMER_SHORT_NAME>TV</CUSTOMER_SHORT_NAME>
			<CUSTOMER_MAILING_ADDRESS>Box 53</CUSTOMER_MAILING_ADDRESS>
			<CUSTOMER_MAILING_ADDRESS2></CUSTOMER_MAILING_ADDRESS2>
			<CUSTOMER_VISITING_ADDRESS>Storgatan 4</CUSTOMER_VISITING_ADDRESS>
			<CUSTOMER_ZIPCODE>123 40</CUSTOMER_ZIPCODE>
			<CUSTOMER_CITY>STORSTAD</CUSTOMER_CITY>
			<CUSTOMER_COUNTRY>Sverige</CUSTOMER_COUNTRY>
			<CUSTOMER_TELEPHONE>012-76 60 30</CUSTOMER_TELEPHONE>
			<CUSTOMER_TELEPHONE2>012-76 60 31</CUSTOMER_TELEPHONE2>
			<CUSTOMER_FAX>012-76 60 35</CUSTOMER_FAX>
			<CUSTOMER_DELIVERY_NAME></CUSTOMER_DELIVERY_NAME>
			<CUSTOMER_DELIVERY_ADDRESS></CUSTOMER_DELIVERY_ADDRESS>
			<CUSTOMER_DELIVERY_ADDRESS2></CUSTOMER_DELIVERY_ADDRESS2>
			<CUSTOMER_DELIVERY_VISITING_ADDRESS></CUSTOMER_DELIVERY_VISITING_ADDRESS>
			<CUSTOMER_DELIVERY_ZIPCODE></CUSTOMER_DELIVERY_ZIPCODE>
			<CUSTOMER_DELIVERY_CITY></CUSTOMER_DELIVERY_CITY>
			<CUSTOMER_DELIVERY_COUNTRY></CUSTOMER_DELIVERY_COUNTRY>
			<CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE></CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE>
			<CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE2></CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE2>
			<CUSTOMER_DELIVERY_FAX></CUSTOMER_DELIVERY_FAX>
			<CUSTOMER_REFERENCE>Johan Ask</CUSTOMER_REFERENCE>
			<CUSTOMER_BGIRO>123-4574</CUSTOMER_BGIRO>
			<CUSTOMER_PGIRO>12 34 57-4</CUSTOMER_PGIRO>
			<CUSTOMER_ORGANISATION_NUMBER>556210-0551</CUSTOMER_ORGANISATION_NUMBER>
			<CUSTOMER_CATEGORY>A</CUSTOMER_CATEGORY>
			<CUSTOMER_DISTRICT>STOR</CUSTOMER_DISTRICT>
			<CUSTOMER_SELLER>SE</CUSTOMER_SELLER>
			<CUSTOMER_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY>FVL</CUSTOMER_CODE_OF_TERMS_OF_DELIVERY>
			<CUSTOMER_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT>N</CUSTOMER_CODE_OF_TERMS_OF_PAYMENT>
			<CUSTOMER_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY>P</CUSTOMER_CODE_OF_WAY_OF_DELIVERY>
			<CUSTOMER_REMINDER>True</CUSTOMER_REMINDER>
			<CUSTOMER_DEMAND_FEE>True</CUSTOMER_DEMAND_FEE>
			<CUSTOMER_INTEREST_INVOICE>True</CUSTOMER_INTEREST_INVOICE>
			<CUSTOMER_DISPATCH_FEE>True</CUSTOMER_DISPATCH_FEE>
			<CUSTOMER_CARGO_FEE>True</CUSTOMER_CARGO_FEE>
			<CUSTOMER_CODE_OF_CURRENCY>SEK</CUSTOMER_CODE_OF_CURRENCY>
			<CUSTOMER_CODE_OF_LANGUAGE>SV</CUSTOMER_CODE_OF_LANGUAGE>
			<CUSTOMER_DISCOUNT_AGREEMENT>1</CUSTOMER_DISCOUNT_AGREEMENT>
			<CUSTOMER_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS>False</CUSTOMER_NOTE_OF_OUTSTANDING_ORDERS>
			<CUSTOMER_EXPORT>False</CUSTOMER_EXPORT>
			<CUSTOMER_LAST_INVOICE_DATE>2006-01-22</CUSTOMER_LAST_INVOICE_DATE>
			<CUSTOMER_PRICE_LIST>1</CUSTOMER_PRICE_LIST>
			<CUSTOMER_INVOICE_DISCOUNT>0</CUSTOMER_INVOICE_DISCOUNT>
			<CUSTOMER_ROW_DISCOUNT>0</CUSTOMER_ROW_DISCOUNT>
			<CUSTOMER_REMARK1></CUSTOMER_REMARK1>
			<CUSTOMER_REMARK2></CUSTOMER_REMARK2>
			<CUSTOMER_CREDIT_LIMIT>0</CUSTOMER_CREDIT_LIMIT>
			<CUSTOMER_ACCUMULATE_TURNOVER_THIS_YEAR>1350</CUSTOMER_ACCUMULATE_TURNOVER_THIS_YEAR>
			<CUSTOMER_ACCUMULATE_TURNOVER_LAST_YEAR>42100</CUSTOMER_ACCUMULATE_TURNOVER_LAST_YEAR>
			<CUSTOMER_CONTRIBUTION_MARGIN_THIS_YEAR>1350</CUSTOMER_CONTRIBUTION_MARGIN_THIS_YEAR>
			<CUSTOMER_CONTRIBUTION_MARGIN_LAST_YEAR>14420</CUSTOMER_CONTRIBUTION_MARGIN_LAST_YEAR>
			<CUSTOMER_CLAIM>0</CUSTOMER_CLAIM>
			<CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_THIS_YEAR>10</CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_THIS_YEAR>
			<CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_THIS_YEAR_NO_P>1</CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_THIS_YEAR_NO_P>
			<CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_LAST_YEAR>24</CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_LAST_YEAR>
			<CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_LAST_YEAR_NO_P>5</CUSTOMER_AVERAGE_TIME_OF_PAYMENT_LAST_YEAR_NO_P>
			<CUSTOMER_SORT_ORDER></CUSTOMER_SORT_ORDER>
			<CUSTOMER_VAT_NUMBER>SE5562100551</CUSTOMER_VAT_NUMBER>
			<CUSTOMER_SUMMARY_INVOICE>True</CUSTOMER_SUMMARY_INVOICE>
			<CUSTOMER_EU_CUSTOMER>False</CUSTOMER_EU_CUSTOMER>
			<CUSTOMER_EMAIL>echo2@vismaspcs.se</CUSTOMER_EMAIL>
			<CUSTOMER_DOCUMENT_PATH></CUSTOMER_DOCUMENT_PATH>
			<CUSTOMER_CONTRIBUTION_DEGREE>100</CUSTOMER_CONTRIBUTION_DEGREE>
			<CUSTOMER_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR>34,3</CUSTOMER_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR>
			<CUSTOMER_LASTCHANGE>2005-05-04</CUSTOMER_LASTCHANGE>
			<CUSTOMER_DISPATCHER></CUSTOMER_DISPATCHER>
			<CUSTOMER_EANLOC></CUSTOMER_EANLOC>
			<CUSTOMER_DELIVERY_EANLOC></CUSTOMER_DELIVERY_EANLOC>
			<CUSTOMER_CODE_OF_COUNTRY>SE</CUSTOMER_CODE_OF_COUNTRY>
			<CUSTOMER_DELIVERY_CODE_OF_COUNTRY></CUSTOMER_DELIVERY_CODE_OF_COUNTRY>
			<CUSTOMER_FIRST_NAME></CUSTOMER_FIRST_NAME>
			<CUSTOMER_MEMBER>False</CUSTOMER_MEMBER>
			<CUSTOMER_TELEPHONE3></CUSTOMER_TELEPHONE3>
			<CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE3></CUSTOMER_DELIVERY_TELEPHONE3>
			<CUSTOMER_ADDRESS_TO_BOOKING>False</CUSTOMER_ADDRESS_TO_BOOKING>
			<CUSTOMER_WSCUSTOMER>False</CUSTOMER_WSCUSTOMER>
			<CUSTOMER_BUILDSERVICE></CUSTOMER_BUILDSERVICE>
		</atKunder>
	</customers>
	<articles>
		<atArtiklar>
			<ARTICLE_NUMBER>106</ARTICLE_NUMBER>
			<ARTICLE_NAME>Hemekonomin</ARTICLE_NAME>
			<ARTICLE_NAME_X></ARTICLE_NAME_X>
			<ARTICLE_SHORT_NAME></ARTICLE_SHORT_NAME>
			<ARTICLE_GROUP>10</ARTICLE_GROUP>
			<ARTICLE_ACCOUNTING_CODE>1</ARTICLE_ACCOUNTING_CODE>
			<ARTICLE_STOCK_GOODS>True</ARTICLE_STOCK_GOODS>
			<ARTICLE_UNIT_CODE>St</ARTICLE_UNIT_CODE>
			<ARTICLE_SORT_ORDER></ARTICLE_SORT_ORDER>
			<ARTICLE_QUANTITY_IN_STOCK>8</ARTICLE_QUANTITY_IN_STOCK>
			<ARTICLE_QUANTITY_RESERVED>0</ARTICLE_QUANTITY_RESERVED>
			<ARTICLE_ORDER_POINT>15</ARTICLE_ORDER_POINT>
			<ARTICLE_MINIMUM_ORDER>5</ARTICLE_MINIMUM_ORDER>
			<ARTICLE_MAXIMUM_ORDER>30</ARTICLE_MAXIMUM_ORDER>
			<ARTICLE_ORDERED_QUANTITY>0</ARTICLE_ORDERED_QUANTITY>
			<ARTICLE_TIME_OF_DELIVERY>3</ARTICLE_TIME_OF_DELIVERY>
			<ARTICLE_PLACE_IN_STOCK></ARTICLE_PLACE_IN_STOCK>
			<ARTICLE_WEIGHT>0</ARTICLE_WEIGHT>
			<ARTICLE_VOLUME>0</ARTICLE_VOLUME>
			<ARTICLE_SUPPLIER_NUMBER>109</ARTICLE_SUPPLIER_NUMBER>
			<ARTICLE_INVOICE_DATE>2008-04-29</ARTICLE_INVOICE_DATE>
			<ARTICLE_INVENTORY_DATE>2008-05-08</ARTICLE_INVENTORY_DATE>
			<ARTICLE_INVENTORY_QUANTITY>0</ARTICLE_INVENTORY_QUANTITY>
			<ARTICLE_INVENTORY_DIFFERENCE>0</ARTICLE_INVENTORY_DIFFERENCE>
			<ARTICLE_INVENTORY_ACCUMULATE>0</ARTICLE_INVENTORY_ACCUMULATE>
			<ARTICLE_LAST_PURCHASE_PRICE>350</ARTICLE_LAST_PURCHASE_PRICE>
			<ARTICLE_NOTE_OF_OUTSTANDING_ARTICLES>False</ARTICLE_NOTE_OF_OUTSTANDING_ARTICLES>
			<ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN></ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN>
			<ARTICLE_EXPORT_CODE></ARTICLE_EXPORT_CODE>
			<ARTICLE_REMARK1></ARTICLE_REMARK1>
			<ARTICLE_REMARK2></ARTICLE_REMARK2>
			<ARTICLE_DOCUMENT_PATH></ARTICLE_DOCUMENT_PATH>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_THIS_YEAR>2187,5</ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_LAST_YEAR>8575</ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_THIS_YEAR>5</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_LAST_YEAR>20</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_THIS_YEAR>437,5</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_LAST_YEAR>1575</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CLOSING_FLAG>False</ARTICLE_CLOSING_FLAG>
			<ARTICLE_ESTIMATED_PURCHASE_PRICE>350</ARTICLE_ESTIMATED_PURCHASE_PRICE>
			<ARTICLE_ESTIMATED_CARGO_FEE>0</ARTICLE_ESTIMATED_CARGO_FEE>
			<ARTICLE_ESTIMATED_OTHER>0</ARTICLE_ESTIMATED_OTHER>
			<ARTICLE_STOCK_VALUE>3882,33</ARTICLE_STOCK_VALUE>
			<ARTICLE_STOCK_VALUE_INACTIVE>True</ARTICLE_STOCK_VALUE_INACTIVE>
			<ARTICLE_PRICE_LIST>1</ARTICLE_PRICE_LIST>
			<ARTICLE_PRICE>437,5</ARTICLE_PRICE>
			<ARTICLE_ESTIMATED_TOTAL_PURCHASE_PRICE>350</ARTICLE_ESTIMATED_TOTAL_PURCHASE_PRICE>
			<ARTICLE_DISPOSABLE_IN_STOCK>8</ARTICLE_DISPOSABLE_IN_STOCK>
			<ARTICLE_TURNOVER_RATE>48,22</ARTICLE_TURNOVER_RATE>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_THIS_YEAR>2187,5</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_LAST_YEAR>8575</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_THIS_YEAR>5</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_LAST_YEAR>20</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_THIS_YEAR>437,5</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_LAST_YEAR>1575</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_THIS_YEAR>20</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_THIS_YEAR>20</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR>18,4</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_LAST_YEAR>18,4</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_BAR_CODE>7330256101323</ARTICLE_BAR_CODE>
			<ARTICLE_BAR_CODE_TYPE>2</ARTICLE_BAR_CODE_TYPE>
			<ARTICLE_PARCEL>False</ARTICLE_PARCEL>
			<ARTICLE_TYPE>7</ARTICLE_TYPE>
			<ARTICLE_WEBSHOP>False</ARTICLE_WEBSHOP>
			<ARTICLE_IMAGE_PATH></ARTICLE_IMAGE_PATH>
			<ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN_CODE></ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN_CODE>
		</atArtiklar>
		<atArtiklar>
			<ARTICLE_NUMBER>107</ARTICLE_NUMBER>
			<ARTICLE_NAME>Aktieprogrammet</ARTICLE_NAME>
			<ARTICLE_NAME_X></ARTICLE_NAME_X>
			<ARTICLE_SHORT_NAME></ARTICLE_SHORT_NAME>
			<ARTICLE_GROUP>10</ARTICLE_GROUP>
			<ARTICLE_ACCOUNTING_CODE>1</ARTICLE_ACCOUNTING_CODE>
			<ARTICLE_STOCK_GOODS>True</ARTICLE_STOCK_GOODS>
			<ARTICLE_UNIT_CODE>St</ARTICLE_UNIT_CODE>
			<ARTICLE_SORT_ORDER></ARTICLE_SORT_ORDER>
			<ARTICLE_QUANTITY_IN_STOCK>17</ARTICLE_QUANTITY_IN_STOCK>
			<ARTICLE_QUANTITY_RESERVED>0</ARTICLE_QUANTITY_RESERVED>
			<ARTICLE_ORDER_POINT>10</ARTICLE_ORDER_POINT>
			<ARTICLE_MINIMUM_ORDER>0</ARTICLE_MINIMUM_ORDER>
			<ARTICLE_MAXIMUM_ORDER>30</ARTICLE_MAXIMUM_ORDER>
			<ARTICLE_ORDERED_QUANTITY>0</ARTICLE_ORDERED_QUANTITY>
			<ARTICLE_TIME_OF_DELIVERY>3</ARTICLE_TIME_OF_DELIVERY>
			<ARTICLE_PLACE_IN_STOCK></ARTICLE_PLACE_IN_STOCK>
			<ARTICLE_WEIGHT>0</ARTICLE_WEIGHT>
			<ARTICLE_VOLUME>0</ARTICLE_VOLUME>
			<ARTICLE_SUPPLIER_NUMBER>109</ARTICLE_SUPPLIER_NUMBER>
			<ARTICLE_INVOICE_DATE>2005-11-06</ARTICLE_INVOICE_DATE>
			<ARTICLE_INVENTORY_DATE>2008-05-08</ARTICLE_INVENTORY_DATE>
			<ARTICLE_INVENTORY_QUANTITY>0</ARTICLE_INVENTORY_QUANTITY>
			<ARTICLE_INVENTORY_DIFFERENCE>0</ARTICLE_INVENTORY_DIFFERENCE>
			<ARTICLE_INVENTORY_ACCUMULATE>0</ARTICLE_INVENTORY_ACCUMULATE>
			<ARTICLE_LAST_PURCHASE_PRICE>1650</ARTICLE_LAST_PURCHASE_PRICE>
			<ARTICLE_NOTE_OF_OUTSTANDING_ARTICLES>False</ARTICLE_NOTE_OF_OUTSTANDING_ARTICLES>
			<ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN></ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN>
			<ARTICLE_EXPORT_CODE></ARTICLE_EXPORT_CODE>
			<ARTICLE_REMARK1></ARTICLE_REMARK1>
			<ARTICLE_REMARK2></ARTICLE_REMARK2>
			<ARTICLE_DOCUMENT_PATH></ARTICLE_DOCUMENT_PATH>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_LAST_YEAR>42487,5</ARTICLE_ACCUMULATED_TURNOVER_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_LAST_YEAR>21</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_LAST_YEAR>7837,5</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CLOSING_FLAG>False</ARTICLE_CLOSING_FLAG>
			<ARTICLE_ESTIMATED_PURCHASE_PRICE>1650</ARTICLE_ESTIMATED_PURCHASE_PRICE>
			<ARTICLE_ESTIMATED_CARGO_FEE>0</ARTICLE_ESTIMATED_CARGO_FEE>
			<ARTICLE_ESTIMATED_OTHER>0</ARTICLE_ESTIMATED_OTHER>
			<ARTICLE_STOCK_VALUE>22519,2</ARTICLE_STOCK_VALUE>
			<ARTICLE_STOCK_VALUE_INACTIVE>False</ARTICLE_STOCK_VALUE_INACTIVE>
			<ARTICLE_PRICE_LIST>1</ARTICLE_PRICE_LIST>
			<ARTICLE_PRICE>2062,5</ARTICLE_PRICE>
			<ARTICLE_ESTIMATED_TOTAL_PURCHASE_PRICE>1650</ARTICLE_ESTIMATED_TOTAL_PURCHASE_PRICE>
			<ARTICLE_DISPOSABLE_IN_STOCK>17</ARTICLE_DISPOSABLE_IN_STOCK>
			<ARTICLE_TURNOVER_RATE>4,53</ARTICLE_TURNOVER_RATE>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_LAST_YEAR>42487,5</ARTICLE_ACCUMULATE_TURNOVER_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_LAST_YEAR>21</ARTICLE_ACCUMULATED_QUANTITY_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_LAST_YEAR>7837,5</ARTICLE_CONTRIBUTION_MARGIN_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_THIS_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_THIS_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR>18,4</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_LAST_YEAR>0</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_PARCEL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_LAST_YEAR>18,4</ARTICLE_CONTRIBUTION_DEGREE_TOTAL_LAST_YEAR>
			<ARTICLE_BAR_CODE>7330256101194</ARTICLE_BAR_CODE>
			<ARTICLE_BAR_CODE_TYPE>2</ARTICLE_BAR_CODE_TYPE>
			<ARTICLE_PARCEL>False</ARTICLE_PARCEL>
			<ARTICLE_TYPE>7</ARTICLE_TYPE>
			<ARTICLE_WEBSHOP>False</ARTICLE_WEBSHOP>
			<ARTICLE_IMAGE_PATH></ARTICLE_IMAGE_PATH>
			<ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN_CODE></ARTICLE_LAND_OF_ORIGIN_CODE>
		</atArtiklar>
		<atArtiklar/>
	</articles>
	<suppliers/>
	<orders>
		<order>
			<atOrder>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER>100013</OOI_HEAD_DOCUMENT_NUMBER>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1>0</OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER1>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2>100035</OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER2>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER3>0</OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER3>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER4>0</OOI_HEAD_DOCUMENT_CONNECTION_NUMBER4>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_NOT_DONE>False</OOI_HEAD_DOCUMENT_NOT_DONE>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_PRINTED>True</OOI_HEAD_DOCUMENT_PRINTED>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_CANCELLED>False</OOI_HEAD_DOCUMENT_CANCELLED>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1>2005-10-12</OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE1>
				<OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2>2005-10-12</OOI_HEAD_DOCUMENT_DATE2>
				<OOI_HEAD_ORDER_DELIVERED>False</OOI_HEAD_ORDER_DELIVERED>
				<OOI_HEAD_ORDER_PICK_PRINTED>False</OOI_HEAD_ORDER_PICK_PRINTED>
				<OOI_HEAD_ORDER_DELIVERY_NOTE_PRINTED>False</OOI_HEAD_ORDER_DELIVERY_NOTE_PRINTED>
				<OOI_HEAD_TYPE_OF_INVOICE></OOI_HEAD_TYPE_OF_INVOICE>
				<OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER>111</OOI_HEAD_CUSTOMER_NUMBER>
				<OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME>Storstads Radio &amp; TV AB</OOI_HEAD_CUSTOMER_NAME>
				<OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS1>Box 53</OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS1>
				<OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS2></OOI_HEAD_MAILING_ADDRESS2>
				<OOI_HEAD_ZIPCODE>123 40</OOI_HEAD_ZIPCODE>
				<OOI_HEAD_CITY>STORSTAD</OOI_HEAD_CITY>
				<OOI_HEAD_COUNTRY>SVERIGE</OOI_HEAD_COUNTRY>
				<OOI_HEAD_DELIVERY_NAME></OOI_HEAD_DELIVERY_NAME>
				<OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS1></OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS1>
				<OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS2></OOI_HEAD_DELIVERY_MAILING_ADDRESS2>
				<OOI_HEAD_DELIVERY_ZIPCODE></OOI_HEAD_DELIVERY_ZIPCODE>
				<OOI_HEAD_DELIVERY_CITY></OOI_HEAD_DELIVERY_CITY>
				<OOI_HEAD_DELIVERY_COUNTRY></OOI_HEAD_DELIVERY_COUNTRY>
				<OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NAME>Johan Ask</OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NAME>
				<OOI_HEAD_CUSTOMER_ORDER_NUMBER></OOI_HEAD_CUSTOMER_ORDER_NUMBER>
				<OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NUMBER></OOI_HEAD_CUSTOMER_REFERENCE_NUMBER>
				<OOI_HEAD_OUR_REFERENCE_NAME>Siw Eriksson</OOI_HEAD_OUR_REFERENCE_NAME>
				<OOI_HEAD_DISTRICT_CODE>STOR</OOI_HEAD_DISTRICT_CODE>
				<OOI_HEAD_SELLER_CODE>SE</OOI_HEAD_SELLER_CODE>
				<OOI_HEAD_CURRENCY_CODE>SEK</OOI_HEAD_CURRENCY_CODE>
